メイン 1 - バレーボール技術戦術掲示板 ゲーム中の"流れ" | 投稿するにはまず登録を |
フラット表示 | 前のスレッド | 次のスレッド |
投稿者 | スレッド |
---|---|
masaki | ゲーム中の"流れ" / 投稿日時: 2007-6-5 23:28 |
へりくつ道場白帯
登録日: 2007-6-5 投稿: 4
年齢区分: 15歳〜19歳
バレー暦: ウン十年
性別: 男性
|
はじめまして、masakiと申します。
以前からこのサイトは知っていたのですが、ぜひご意見を聞きたい事が出来たので登録させていただきました。 今年でバレーボールをはじめて12年目になります。 自分自身もいろいろなチームで、いろいろなチームと試合をしてきたと思っています。 その中で、"流れ"という言葉を指導者・先輩・またテレビの解説等で耳にします。 「流れが悪い時は声を出して盛り上がろう」「相手に流れを渡すな」など、 言いたい事は分かるし、今までの体験の中で、"流れ"たるものは存在すると感じています。 しかし、「"流れ"とは実際何なのか??」という疑問に自分で答えが出せずにいます。 まとまらない質問で申し訳ないのですが、お考えのある方はご教授ください。 よろしくお願いします。 |
フラット表示 | 前のスレッド | 次のスレッド |
題名 | 投稿者 | 日時 |
---|---|---|
» ゲーム中の"流れ" | masaki | 2007-6-5 23:28 |
Re: ゲーム中の"流れ" | 司馬仲達 | 2007-6-6 2:40 |
Re: ゲーム中の"流れ" | 後藤@愛産大 | 2007-6-6 3:40 |
Re: ゲーム中の"流れ" | masaki | 2007-6-6 4:29 |
Re: ゲーム中の"流れ" | 司馬仲達 | 2007-6-6 18:40 |
Re: ゲーム中の"流れ" | ことぴー | 2007-6-6 19:19 |
1票です | ナゾノヒデヨシ | 2007-6-6 21:08 |
Re: 1票です | masaki | 2007-6-7 1:32 |
Re: 1票です | 司馬仲達 | 2007-6-7 2:53 |
「流れ」のとらえかたは様々ですが‥‥ | 後藤@愛産大 | 2007-6-7 3:58 |
データ分析とその共通理解 | ナゾノヒデヨシ | 2007-6-7 7:40 |
Re: データ分析とその共通理解 | じゅん@ | 2007-6-7 22:38 |
へりくつ的流れの考え方。(1、言葉として) | 司馬仲達 | 2007-6-9 2:12 |
へりくつ的流れの考え方。(2、流れと言う事象の発生条件) | 司馬仲達 | 2007-6-9 2:19 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(3、流れと情報の関係) | 司馬仲達 | 2007-6-9 2:31 |
へりくつ的流れの考え方。(4、第二ステージのメリット・デメリット) | 司馬仲達 | 2007-6-9 2:36 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(5、まとめ・・・って言うか後書き??) | 司馬仲達 | 2007-6-9 2:47 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(5、まとめ・・・って言うか後書き??) | 後藤@愛産大 | 2007-6-11 12:45 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(5、まとめ・・・って言うか後書き??) | 司馬仲達 | 2007-6-12 0:20 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(5、まとめ・・・って言うか後書き??) | ナゾノヒデヨシ | 2007-6-12 19:22 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(5、まとめ・・・って言うか後書き??) | 司馬仲達 | 2007-6-12 23:42 |
Re: へりくつ的流れの考え方。(5、まとめ・・・って言うか後書き??) | 後藤@愛産大 | 2007-6-14 23:48 |
Re: ゲーム中の"流れ" | バリボー | 2007-6-12 1:04 |
投稿するにはまず登録を | |